Segundo informações da Secretaria de Segurança pública do estado da Bahia, 6 homicídios foram registrados durante o feriadão natalino em diferentes bairros da região do Subúrbio Ferroviário, confira;
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PERIPERI | RUA EUGÊNIO BIRNE, PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA | 22/12/2018 22:49 |
| H. dos S. P. | Feminino | Não informado | RIO SENA | RUA CARDEAL JEAN | 23/12/2018 08:20 |
| JADISON LUCAS JESUS DOS ANJOS | Masculino | 24 anos | PARIPE | RUA SÃO CRISTÓVÃO, PRÓXIMO A UPA | 24/12/2018 21:12 |
| JOSUÉ LIMA DOS SANTOS | Masculino | 22 anos | PERIPERI | PRAÇA DA REVOLUÇÃO, AO LADO DO RODÍZIO BOI NA BRASA. | 24/12/2018 04:50 |
| ELDER BARBOSA DE SOUZA | Masculino | 20 anos | LOBATO | RUA 31 DE DEZEMBRO, APÓS A IGREJA CATÓLICA . | 25/12/2018 00:59 |
| ÉRICLES SANTANA CHAGAS | Masculino | 19 anos | LOBATO | RUA 31 DE DEZEMBRO, APÓS A IGREJA CATÓLICA . | 25/12/2018 00:59 |


























